產(chǎn)品品牌:達(dá)蒙
產(chǎn)品分類:切割片
產(chǎn)品定制:可OEM定制
尺寸 | 尺寸 | 速度 | 速度 | 箱/數(shù)量 | 體積(cm) |
D×T×H(mm) | D×T×H(inch) | (RPM) | (m/s) | (pcs) | L×W×H |
75×0.8×10 | 3×1/32×3/8 | 20100 | 80 | 800 | 35×9×22 |
75×1.6×10 | 3×1/16×3/8 | 20100 | 80 | 800 | 35×18×26 |
100×1.6×10 | 4×1/16×3/8 | 15200 | 80 | 400 | 28×23×23 |
100×1.6×16 | 4×1/16×5/8 | 15200 | 80 | 400 | 28×23×23 |
100×2.0×16 | 4×1/12×5/8 | 15200 | 80 | 400 | 28×23×23 |
100×3.0×16 | 4×1/8×5/8 | 15200 | 80 | 400 | 36×23×23 |
115×1.0×22.2 | 4 1/2×1/25×7/8 | 13300 | 80 | 400 | 26×19×26 |
115×1.6×22.2 | 4 1/2×1/16×7/8 | 13300 | 80 | 400 | 26×23×26 |
115×2.0×22.2 | 4 1/2×1/12×7/8 | 13300 | 80 | 400 | 26×25×26 |
115×2.5×22.2 | 4 1/2×3/32×7/8 | 13300 | 80 | 200 | 26×26×17 |
115×3.0×22.2 | 4 1/2×1/8×7/8 | 13300 | 80 | 200 | 26×26×19 |
125×1.0×22.2 | 5×1/25×7/8 | 12200 | 80 | 400 | 28×19×28 |
125×1.6×22.2 | 5×1/16×7/8 | 12200 | 80 | 400 | 28×23×28 |
125×2.0×22.2 | 5×1/12×7/8 | 12200 | 80 | 400 | 28×29×28 |
125×2.5×22.2 | 5×3/32×7/8 | 12200 | 80 | 200 | 28×28×17 |
125×3.0×22.2 | 5×1/8×7/8 | 12200 | 80 | 200 | 36×28×15 |
150×1.0×22.2 | 6×1/25×7/8 | 10200 | 80 | 400 | 33×33×19 |
150×1.6×22.2 | 6×1/16×7/8 | 10200 | 80 | 400 | 33×25×33 |
150×2.0×22.2 | 6×1/12×7/8 | 10200 | 80 | 400 | 33×29×33 |
150×2.5×22.2 | 6×3/32×7/8 | 10200 | 80 | 200 | 33×33×17 |
150×3.0×22.2 | 6×1/8×7/8 | 10200 | 80 | 200 | 37×33×17 |
180×1.6×22.2 | 7×1/16×7/8 | 8600 | 80 | 200 | 39×20×22 |
180×2.0×22.2 | 7×1/12×7/8 | 8600 | 80 | 200 | 39×20×22 |
180×2.5×22.2 | 7×3/32×7/8 | 8600 | 80 | 100 | 30×20×17 |
180×3.0×22.2 | 7×1/8×7/8 | 8600 | 80 | 100 | 39×20×22 |
200×2.5×22.2 | 8×3/32×7/8 | 7650 | 80 | 100 | 44×22×22 |
200×3.0×22.2 | 8×1/8×7/8 | 7650 | 80 | 100 | 44×22×23 |
230×2.0×22.2 | 9×5/64×7/8 | 6600 | 80 | 100 | 25×25×26 |
230×2.5×22.2 | 9×3/32×7/8 | 6600 | 80 | 100 | 49×25×17 |
230×3.0×22.2 | 9×1/8×7/8 | 6600 | 80 | 100 | 49×25×19 |
250×2.5×22.2 | 10×3/32×7/8 | 6150 | 80 | 50 | 27×27×19 |
250×3.0×22.2 | 10×1/8×7/8 | 6150 | 80 | 50 | 27×27×19 |
300×3.0×25.4 | 12×1/8×1 | 5100 | 80 | 25 | 32×9×32 |
300×3.0×32 | 12×1/8×5/4 | 5100 | 80 | 25 | 32×9×32 |
350×3.0×25.4 | 14×1/8×1 | 4400 | 80 | 25 | 37×9×32 |
350×3.0×32 | 14×1/8×5/4 | 4400 | 80 | 25 | 37×9×32 |
400×3.0×25.4 | 16×1/8×1 | 3800 | 80 | 25 | 42×9×42 |
400×3.0×32 | 16×1/8×5/4 | 3800 | 80 | 25 | 42×9×42 |
13372250888
常州市達(dá)蒙砂輪制造有限公司是一家
集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售等服務(wù)于
一體的樹(shù)脂砂輪片生產(chǎn)廠家,
長(zhǎng)期提供砂輪片、切割片定制批發(fā)。
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸花園工業(yè)園
常州市達(dá)蒙砂輪制造有限公司 全國(guó)服務(wù)熱線:13372250888 咨詢熱線:13372250888 0519-88731501
微信13584557260
傳真:0519-88739500 郵箱:morie@czdome.com
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸花園工業(yè)園
蘇ICP備17008598號(hào)
公眾號(hào)二維碼
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站